中国期市主要品种收盘信息:                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1403    51,860     -0.06      218,972 
         黄金(au)      1406    246.95      0.24      170,612 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,465     -1.73    1,335,660 
         橡胶 (ru)     1405    16,815     -3.83      230,146 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,284     -1.74    1,681,034 
         豆油 (y)      1405     6,612     -1.84      848,374 
         焦炭 (j)      1405     1,411     -0.63      212,824 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,617     -1.20      670,686 
         棉花 (cf)     1405    19,495      0.98       82,910 
 中金所  沪深300(if)   1401   2,238.4     -0.08       85,620 
                                                  
 注: 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克,中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点,上述其余品种为元/吨。
      
      (责任编辑:admin)
雷竞技